Водосточная система Zambelli Антра-цинк. Прайс-лист

Водосточная система Zambelli Антра-цинк. Система 280/80 (127/80)
| № п/п | Артикул | Номенклатура | Ед. изм. | Розница, € |
| 1 | 234128 | Желоб 3 м. (127) | 1 м.п. | 37,92 |
| 2 | 237980 | Труба 3 м. | 1 м.п. | 49,29 |
| 3 | 237980 | Труба 1 м. | п.м. | 49,29 |
| 4 | 234410 | Внешний угол 90⁰ | шт. | 36,86 |
| 5 | 234810 | Внутренний угол 90⁰ | шт. | 36,86 |
| 6 | 238610-UM | Крюк короткий | шт. | 17,90 |
| 7 | 236010 | Заглушка желоба для вальцовки | шт. | 2,88 |
| 8 | 230050 | Воронка (сварная) 280/80 | шт. | 27,30 |
| 9 | 231920 | Ворока квадратная (водосборник), 80 | шт. | 176,85 |
| 10 | 231962 | Ворока квадратная (удлиненная), 80 | шт. | 103,14 |
| 11 | 237115 | Соединитель трубы | шт. | 7,04 |
| 12 | 232430 | Колено 72⁰ | шт. | 17,14 |
| 13 | 237080-80-72 | Тройник 72⁰ , 80/80 | шт. | 43,53 |
| 14 | 233620 | S-обвод | шт. | 29,42 |
| 15 | 237780 | Хомут | шт. | 22,35 |
| 16 | 127610-240 | Метиз 240 мм | шт. | 2,00 |
| 17 | 127610-200 | Метиз 200 мм | шт. | 1,06 |
| 18 | 127610-140 | Метиз 140 мм | шт. | 0,82 |
| 19 | 127610-100 | Метиз 100 мм | шт. | 0,66 |
| 20 | 237215 | Клапан без сита | шт. | 61,06 |
| 21 | 237315 | Клапан с ситом | шт. | 68,83 |
| 22 | 238815 | Буртик для пайки (от скольжения трубы) | шт. | 1,67 |
| 23 | 158510 | Сетка (защита от листьев), 2 м | 1 м.п. | 18,43 |
Водосточная система Zambelli Антра-цинк. Система 333/100 (153/100)
| № п/п | Артикул | Номенклатура | Ед. изм. | Розница, € |
| 1 | 234133 | Желоб 3м. (153) | п.м. | 41,10 |
| 2 | 237910 | Труба 3м. | п.м. | 54,15 |
| 3 | 237910 | Труба 1м. | п.м. | 54,15 |
| 4 | 234405 | Внешний угол 90⁰ | шт. | 38,37 |
| 5 | 234805 | Внутренний угол 90⁰ | шт. | 38,37 |
| 6 | 238605-UM | Крюк короткий | шт. | 18,35 |
| 7 | 236005 | Заглушка желоба для вальцовки | шт. | 3,64 |
| 8 | 230015 | Воронка (сварная) 333/100 | шт. | 23,51 |
| 9 | 230022 | Воронка (сварная) 333/80 | шт. | 29,58 |
| 10 | 231910 | Ворока квадратная (водосборник), 100 | шт. | 182,01 |
| 11 | 231955 | Ворока квадратная (удлиненная), 100 | шт. | 103,14 |
| 12 | 237105 | Соединитель трубы | шт. | 7,43 |
| 13 | 232410 | Колено 72⁰ | шт. | 20,48 |
| 14 | 237010-100-72 | Тройник 72⁰, 100/100 | шт. | 44,44 |
| 15 | 233605 | S-обвод | шт. | 32,61 |
| 16 | 237710 | Хомут | шт. | 25,46 |
| 17 | 127610-240 | Метиз 240 мм | шт. | 2,00 |
| 18 | 127610-200 | Метиз 200 мм | шт. | 1,06 |
| 19 | 127610-140 | Метиз 140 мм | шт. | 0,82 |
| 20 | 127610-100 | Метиз 100 мм | шт. | 0,66 |
| 21 | 237205 | Клапан без сита | шт. | 61,06 |
| 22 | 237305 | клапан с ситом | шт. | 68,83 |
| 23 | 238805 | Буртик для пайки (от скольжения трубы) | шт. | 1,67 |
| 24 | 158505 | Сетка (защита от листьев), 2 м | 1 м.п. | 22,17 |
Водосточная система Zambelli Титан-цинк:cистема 280/80 (127/80), cистема 333/100 (153/100)
Водосточная система Zambelli Кварц-цинк: cистема 280/80 (127/80), cистема 333/100 (153/100)
Водосточная система Zambelli медная: cистема 280/80 (127/80), система 333/100 (153/100), Система 400/120 (192/120)
Водосточная система: система 280/80 (127/80), система 330/100 (153/100), система 250/80 (105/80)
Водосточные системы Zambelli (Замбелли) изготовляют из самой качественной оцинкованной стали. Это гарантия их прочности и длительного срока эксплуатации.
Современные технологии позволяют производить продукцию высочайшего качества. Водостоки Замбелли будут противостоять стихии десятки лет.
Срок их эксплуатации – более 50 лет. Купить водосточные системы Zambelli (Замбелли) в Днепре (Днепропетровске).
Мы находимся в г. Днепр, ул. Калиновая, 8, офис 317.
Наша компания предлагает комплексный подход к решению всех проблем, касающихся кровли.
Мы произведем расчет необходимого Вам количества материала, предоставим профессиональную консультацию технического специалиста, а также быстро и качественно произведем монтаж.
Оставь заявку на обратный звонок, мы перезвоним!






