Водосточная система Zambelli оцинкованная сталь окрашенная. Прайс-лист

Водосточная система Zambelli оцинкованная сталь окрашенная. Система 280/80 (127/80)
№ п/п | Артикул | Номенклатура | Ед. изм. | Розница, € |
1 | 144128-55 | Желоб 3 м. (127) | 1 п.м. | 7,47 |
2 | 144410 | Угол внешний 90⁰ | шт. | 17,88 |
3 | 144810 | Угол внутренний 90⁰ | шт. | 17,88 |
4 | - | Специальные углы 135⁰ и другие | шт. | 69,67 |
5 | 146710 | Заглушка желоба с рез упл. | шт. | 4,30 |
6 | 146010 | Заглушка желоба для вальцовки | шт. | 2,36 |
7 | 145810 | Соединитель желоба (с трубкой) | шт. | 6,49 |
8 | 148610-LONG* | Крюк длинный с усиленным швом | шт. | 5,44 |
9 | 148635 | Крюк компактный (кронштейн) на лобовую доску | шт. | 3,73 |
10 | 147980-3000 | Труба 3 м. | 1 п.м. | 8,58 |
11 | 147980-1000 | Труба 1 м. | п.м. | 8,58 |
12 | 140050 | Воронка овальная, 280/80 | шт. | 11,38 |
13 | 141920 | Квадратная воронка (водосборник), 280/80 | шт. | 186,00 |
14 | 147115 | Соединитель трубы | шт. | 7,06 |
15 | 142430 | Колено 72⁰ завальцованное с 1-м швом | шт. | 8,42 |
16 | 142430-GF | Колено 72⁰ завальцованное с 2-мя швами | шт. | 7,20 |
17 | 147080-80-72 | Тройник 72⁰ , 80/80 | шт. | 29,55 |
18 | 147215-N | Клапан (без сита) | шт. | 36,24 |
19 | 143620 | S -обвод | шт. | 16,35 |
20 | 143130 | Колено сливное 72⁰ | шт. | 15,56 |
21 | 147780 | Хомут трубы | шт. | 4,88 |
22 | 127610-240 | Метиз 240 мм | шт. | 2,00 |
23 | 127610-200 | Метиз 200 мм | шт. | 1,06 |
24 | 127610-140 | Метиз 140 мм | шт. | 0,82 |
25 | 127610-100 | Метиз 100 мм | шт. | 0,66 |
26 | 148410 | Сетка паук 80-100 | шт. | 4,88 |
27 | 158510 | Сетка (защита от листьев), 2 м | 1 м.п. | 18,43 |
28 | 144128-005033 | Желоб с вмонтированной воронкой *NEW | шт. | 27,18 |
Водосточная система Zambelli оцинкованная сталь окрашенная. Система 330/100 (153/100)
№ п/п | Артикул | Номенклатура | Ед. изм. | Розница, € |
1 | 144133-55 | Желоб 3 м. (153) | 1 п.м. | 8,69 |
2 | 144405 | Угол внешний 90⁰ | шт. | 19,27 |
3 | 144805 | Угол внутренний 90⁰ | шт. | 19,27 |
4 | - | Специальные углы 135⁰ и другие | шт. | 69,67 |
5 | 146705 | Заглушка желоба с рез упл. | шт. | 5,04 |
6 | 146005 | Заглушка желоба для вальцовки | шт. | 2,92 |
7 | 145805 | Соединитель желоба (с трубкой) | шт. | 7,53 |
8 | 148605-LONG* | Крюк длинный с усиленным швом | шт. | 5,91 |
9 | 148630 | Крюк компактный (кронштейн) на лобовую доску | шт. | 3,92 |
10 | 147910-3000 | Труба 3 м. | 1 п.м. | 10,05 |
11 | 147910-1000 | Труба 1 м. | п.м. | 10,05 |
12 | 140015 | Воронка овальная, 333/100 | шт. | 11,82 |
13 | 141910 | Квадратная воронка (водосборник), 333/100 | шт. | 186,00 |
14 | 147105 | Соединитель трубы | шт. | 7,68 |
15 | 142410 | Колено 72⁰ завальцованное с 1-м швом | шт. | 9,72 |
16 | 142410-GF | Колено 72⁰ завальцованное с 2-мя швами | шт. | 8,81 |
17 | 147010-100-72 | Тройник 72⁰ , 100/100 | шт. | 31,04 |
18 | 147010-80-72 | Тройник 72⁰, 100/80 | шт. | 30,63 |
19 | 147205-N | Клапан (без сита) | шт. | 37,75 |
20 | 143605 | S -обвод | шт. | 17,53 |
21 | 143110 | Колено сливное 72⁰ | шт. | 17,14 |
22 | 147710 | Хомут трубы | шт. | 5,09 |
23 | 127610-240 | Метиз 240 мм | шт. | 2,00 |
24 | 127610-200 | Метиз 200 мм | шт. | 1,06 |
25 | 127610-140 | Метиз 140 мм | шт. | 0,82 |
26 | 127610-100 | Метиз 100 мм | шт. | 0,66 |
27 | 148410 | Сетка паук 80-100 | шт. | 4,88 |
28 | 158505 | Сетка (защита от листьев), 2 м | 1 м.п. | 22,17 |
29 | 144133-002233 | Желоб с вмонтированной воронкой *NEW | шт. | 28,12 |
Водосточная система Zambelli оцинкованная сталь окрашенная. Система 250/80 (105/80)
№ п/п | Артикул | Номенклатура | Ед. изм. | Розница, € |
1 | 144125 | Желоб 3 м. (105) | 1 п.м. | 6,89 |
2 | 144415 | Угол внешний 90⁰ | шт. | 17,33 |
3 | 144815 | Угол внутренний 90⁰ | шт. | 17,33 |
4 | - | Специальные углы наружные 135⁰ и другие | шт. | 69,67 |
5 | 146715 | Заглушка желоба с рез упл. | шт. | 3,94 |
6 | 146016 | Заглушка желоба для вальцовки | шт. | 2,17 |
7 | 145815 | Соединитель желоба (с трубкой) | шт. | 6,20 |
8 | 148615-LONG* | Крюк длинный с усиленным швом long | шт. | 5,11 |
9 | 148640 | Крюк компактный (кронштейн) на лобовую доску | шт. | 3,60 |
10 | 148615-KURZ* | Крюк короткий short | шт. | 4,98 |
11 | 147980-3000 | Труба 3 м. | 1 п.м. | 8,58 |
12 | 147980-1000 | Труба 1 м. | п.м. | 8,58 |
13 | 140055-GF | Воронка овальная, 250/80 | шт. | 9,90 |
14 | 148420 | Паук 75-80 | шт. | 4,88 |
15 | 147780 | Хомут трубы | шт. | 4,88 |
16 | 147115 | Соединитель трубы | шт. | 7,06 |
17 | 142430 | Колено 72⁰ завальцованное с 1-м швом | шт. | 8,16 |
18 | 142430-GFM | Колено 72⁰ завальцованное с 2-мя швами | шт. | 7,07 |
19 | 147080-80-72 | Тройник 72⁰ , 80/80 | шт. | 29,55 |
20 | 147215-N | Клапан (без сита) | шт. | 36,24 |
21 | 143620 | S -обвод | шт. | 16,35 |
22 | 143130 | Колено сливное 72⁰ | шт. | 15,56 |
Водосточная система Zambelli оцинкованная сталь окрашенная. Система 400/120(192/120)
№ п/п | Артикул | Номенклатура | Ед. изм. | Розница, € |
1 | 144140-60 | Желоб 3 м. (192) | 1 п.м. | 11,55 |
2 | 144400 | Угол внешний 90⁰ | шт. | 36,41 |
3 | 144800 | Угол внутренний 90⁰ | шт. | 36,41 |
4 | 146000 | Заглушка желоба для вальцовки | шт. | 3,82 |
5 | 145800 | Соединитель желоба (с трубкой) | шт. | 11,65 |
6 | 148600-LONG* | Крюк длинный с усиленным швом | шт. | 8,95 |
7 | 148625 | Крюк компактный (кронштейн) на лобовую доску | шт. | 6,24 |
8 | 147912-3000 | Труба 3 м. | 1 п.м. | 13,70 |
9 | 147912-1000 | Труба 1 м. | п.м. | 13,70 |
10 | 140005 | Воронка овальная, 400/120 | шт. | 21,27 |
11 | 141905 | Квадратная воронка (водосборник), 400/120 | шт. | 224,00 |
12 | 148405 | Паук 120 | шт. | 6,34 |
13 | 147712 | Хомут | шт. | 6,25 |
14 | 147100 | Соединитель трубы | шт. | 9,93 |
15 | 142405 | Колено 72⁰ (сварное) | шт. | 13,00 |
16 | 147200-N | Клапан (без сита) | шт. | 49,76 |
17 | 143600 | S -обвод | шт. | 21,86 |
18 | 143105 | Колено сливное 72⁰ | шт. | 25,02 |
19 | 158500 | Сетка (защита от листьев), 2 м | м.п. | 25,53 |
20 | 127610-240 | Метиз 240 мм | шт. | 2,00 |
21 | 127610-200 | Метиз 200 мм | шт. | 1,06 |
22 | 127610-140 | Метиз 140 мм | шт. | 0,82 |
23 | 127610-100 | Метиз 100 мм | шт. | 0,66 |
Цветовая гамма водосточной системы Zambelli
Tests di moro (темно-коричневый)
RAL 8017 (шоколадно-коричневый)
RAL 9005 (черный)
RAL 6005 (зеленый)
RAL 7016 (антрацит)
RAL 8004 (кирпичный)
RAL 7037 (серый)
RAL 9002 (белый)
Водосточная система Zambelli Титан-цинк. Прайс-лист
Водосточная система Zambelli Титан-цинк:cистема 280/80 (127/80), cистема 333/100 (153/100)
Водосточная система Zambelli Антра-цинк: cистема 280/80 (127/80), cистема 333/100 (153/100)
Водосточная система Zambelli Кварц-цинк: cистема 280/80 (127/80), cистема 333/100 (153/100)
Водосточная система Zambelli медная: cистема 280/80 (127/80), система 333/100 (153/100), Система 400/120 (192/120)
Водосточные системы Zambelli (Замбелли) изготовляют из самой качественной оцинкованной стали. Это гарантия их прочности и длительного срока эксплуатации.
Современные технологии позволяют производить продукцию высочайшего качества. Водостоки Замбелли будут противостоять стихии десятки лет.
Срок их эксплуатации – более 50 лет.
Купить водосточные системы Zambelli (Замбелли) в Днепре (Днепропетровске).
Мы находимся в г. Днепр, ул. Калиновая, 8, офис 317.
Наша компания предлагает комплексный подход к решению всех проблем, касающихся кровли.
Мы произведем расчет необходимого Вам количества материала, предоставим профессиональную консультацию технического специалиста, а также быстро и качественно произведем монтаж.
Оставь заявку на обратный звонок, мы перезвоним!